| Detaily skupiny | |||||
| Délka trvání výhod | - | do 30.3.2024 | do 30.3.2024 | do 30.3.2024 | |
| Prefix v tabu a chatu | - | VIP | MASTER | *LEGEND* | |
| Bonusy | |||||
| Veškeré Legendary kity zdarma | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Veškeré Rare kity zdarma | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Veškeré Common kity zdarma | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Game Cosmetics zdarma | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Týdenní Coins odměny | ✘ | 4 000 Coins měsíčně | 8 000 Coins měsíčně | 12 000 Coins měsíčně | |
| Odměna na konci hry | Coins | Coins | Coins | Crate Shards* | |
| Crate Shards* | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Legendary Crates | ✘ | ✘ | ✘ | 1 Crate | |
| Globální výhody | |||||
| Hlasování zdarma o mapě | 1x | 1x | 2x | 4x | |
| Zpráva po připojení na Lobby | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Emotes ve hře (/emotes) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Připojení na plný server | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Létání na Lobby (/fly) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Psaní barevných zpráv | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Společnost | |||||
| Žluté písmo v chatu | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Možnost pojmenovat si peta | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Žádný slowmode v chatu | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Velikost party (/party) | 2 Hráči | 4 Hráči | 5 Hráčů | 8 Hráčů | |
| Soukromé zprávy (/msg) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Možnost mít mazlíčka | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Velikost friend listu (/friend) | 5 Přátel | 10 Přátel | 20 Přátel | 30 Přátel | |
| Minihry | |||||
| Automatické přijímání Questů | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Sloty v EnderTruhle na MiniAnni | 9 Slotů | 18 Slotů | 18 Slotů | 27 Slotů | |
| Posílání věcí (/trade) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Přenosná anvil (/anvil) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Přenosný workbench (/wb) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Battle Pass na 1vs1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Survival | |||||
| Vygenerování vlastní hlavy /head | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| 15% šance na získání spawneru po vytěžení se silktouchem | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Zvýraznění se /glow | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Psaní barevnějších zpráv pomocí HEX + /colorpicker | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| Barvené psaní na cedulky | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Psaní barevných zpráv | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vrátit se na předchozí pozici /back | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Editace armorstandů /armorstand | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editace vlastního času a počasí /ptime, /pweather | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Editace cedulky za pomocí Shift | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Virtuální ender chest /ec | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Virtuální anvil /anvil | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Virtuální crafting /wb | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nasazení předmětu v ruce na hlavu /hat | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Skrýt a ukázat se na mapě světa /map hide, /map show | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sedání na schody a slaby | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sedání kdekoliv /sit | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | |
| Otevření shulker boxu v ruce (shift+pravé tlačítko myši) | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Bonusový kit | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Počet rezidencí /res | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| Počet možných domovů /sethome | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Počet zaměstnání /jobs | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Počet aukcí /aukce | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| Velikost rezidence | 50x50 bloků | 150x150 bloků | 200x200 bloků | 250x250 bloků | |
| Počet Marketplace | 30 obchodů | 75 obchodů | 100 obchodů | 150 obchodů | |
| Ostatní | |||||
| Hodnost na Discordu | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Vytváření reportů zdarma (/report) | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
*Crate Shards je měna, kterou vlastní pouze hráč s LEGEND VIP. Získává se místo Coinů hraním miniher. Na Lobby v Crate Factory si lze následně Crate Shards proměnit na normální crates (BASIC, MYSTERY, LEGEND) a v sezónách i na například Christmas, Valentine, Halloween crate.